所蔵データは、平成22年3月現在のものです。
大学・高校研究紀要等については、掲載していないものもあります。
最新情報等の詳細については、郷土資料室へお問い合わせください。
| 新聞・県報 | |
| 県報(1紙) | |
| タイトル | 所蔵 年・号 |
| 島根県報 | M21〜 |
| 新聞(13紙) | |
| タイトル | 所蔵 年・号 |
| 新しい松江 | S 51〜 |
| 石見銀山タイムス | H 19. No.1〜H 21. No.28(終) |
| 石見タイムス | S21〜24, S34〜48 |
| 石見りびえ〜る | H 19. No.1〜 |
| 雲南タイムス | H 17. No.1〜H 21. No.79(終) |
| 隠岐新聞 復刊 | S 49.1〜S 50.1 |
| 隠岐新聞 | S 60.1〜H 12.10 |
| 建設興業タイムス | S 58.4〜 |
| 山陰経済新聞 | H 5.4〜 |
| しまにちタイムス | H 21. No.80〜 |
| 島根日日新聞(出雲新聞) | S 58.1〜 |
| りびえ〜る(松江リビングジャーナル) | S 55. No.4〜 |
| ローカルタイムズやすぎ | S 51. No.1〜 |
| 雑誌 | |
| 総記(20紙) | |
| タイトル | 所蔵 年・号 |
| インフォメーション(島根県立島根県民会館) | S 46.4〜 |
| 湖都松江 | H 13. Vol.1〜 |
| さんいんキラリ | H 16.創刊号〜 |
| 山陰ゲンダイ | S 62. No.1〜H 11. No.44(休) |
| 山陰タイムズ | S 58.4 No.1〜S 61 No.47 |
| 山陰中央新報月刊ダイジェスト | H 8. No.1〜H 12.12 No.52(休) |
| ししょ | S 52. No.1〜 |
| 島根県立体育館ニュース | S 53. No.1〜 |
| 島根県立博物館年報 | S 52〜H 15 |
| しまね情産協 | H 5. No.1〜H 7. No.8 |
| 島根タイムス | S 15. No.108〜S 16. No.119,S 28. No.286〜S 55. No.547 欠号多数 |
| しまねタウン情報誌 La・Zu・Da (ラズダ) | H 7. No.1〜 |
| 島根読進協 | S 47. No.1〜 |
| タウン | S 60.8 No.1〜H 4.4 No.33 |
| たてぬい | S 55. No.1〜H 11. No.115 |
| 地平線 | S 62. No.1〜H 7. No.9(休) |
| 図書館だより(島根県立) | S 43. No.1〜 |
| 博物館ニュース | S 49. No.1〜H 9. No.73 |
| ホールだより(石西県民会館) | S 54. No.2〜H 15.9 No.288 |
| ホールだより(石央文化ホール) | H 20. Vol.58〜 |
| 宗教(3誌) | |
| タイトル | 所蔵 年・号 |
| 島根県神社庁報 | S 56. No.44〜H 15. No.281 |
| 神道学 | S 44.9〜H 5.5(終) |
| 島根空外会会報 | H 4. No.10〜H 17. No.23 |
| 歴史・地理(28誌) | |
| タイトル | 所蔵 年・号 |
| 出雲学通信 | H17. No.1〜 |
| 出雲古代史研究 | H 3. No.1〜H 3. No.15,H 20. No.18〜 |
| 石見潟 | S 46. No.1〜 |
| 奥出雲 | S 50. No.1〜H14. No.305 |
| 亀山 | S 47. No.1〜H16. No.30(休) |
| 郷土石見 | S 51. No.1〜 |
| 郷土史ひらた | H 3. No.1〜H15. No.14 |
| 古代文化研究 | H 5. No.1〜 |
| 山陰史談 | S 45. No.1〜H15. No.31(休) |
| See!(シー) (大山中海エリアイベント情報誌) | H 17. No.1〜H22.3 最終号,H22.7 復活号〜 |
| 島根近世史研究 | H 2. No.1〜H5. No.4 |
| 島根近代史研究会会報 | S 58. No.1〜S63. No.11 |
| 島根県職員録 | S 23〜 |
| 島根考古学会誌 | S 59. No.1〜H19. No.24 |
| 島根史学会会報 | S 50. No.1〜H19. No.45 |
| 島根中世史研究 | S 61. No.1〜H4. No.3 |
| 島根地理学会誌 | S 54. No.1〜 |
| 島根の古代文化 | H 5. No.1〜 |
| じゃらん中国・四国 | H 15. No.5〜 |
| 菅田考古 | S 38. No.1〜H7. No.17 |
| 石東史叢 | S 37. No.1〜S 55. No. 17 |
| 石峰(能海寛研究会機関紙) | H 7. No.1〜 |
| 大社の史話 | S 49. No.1〜 |
| ふいーるど・のーと | S 56. No.1〜S 60. No.8(終) |
| 風土記論叢 | S 57. No.1〜H11. No.4 |
| 風土記研究 | S 60. No.1〜 |
| ローカルタイムス奥出雲 | H 4. No.1〜H11. No.80 |
| 八雲立つ風土記の丘 | S 48. No.1〜 |
| 社会科学(63誌) | |
| タイトル | 所蔵 年・号 |
| インターしまね | S 60. No.1〜H9. No.33 |
| Wink(ウィンク) | H 7. No.1〜H20.3 No.149(終) |
| えらん(e'lan) (求人情報誌) | H 5. No.6〜H7. No.27 |
| 求人情報誌メリット | H 18. 1.22-1.28号〜 |
| 教育行政の概要 | S 47〜S 50,S 51,S 54〜 |
| 教育広報 | S 26〜H 10.3(終) |
| 教育センターだより | S 47. No.1〜 |
| 教育しまね | H 10.5 創刊号〜 |
| 教育展望 | S 51. No.15〜H7. No.33 |
| くらしの窓 | S 58. No.81〜 |
| 校長樹林 | S 42. No.1〜 |
| 子ども研究 | S 48. No.1〜H2. No.27 |
| 湖畔のあしあと | S 36. No.1〜H 2 (終) |
| 雇用のひろば | S 62. No.11〜H11. No.64 |
| 山陰経済ウィークリー | S 52. No.1〜 |
| 山陰商工スタディ | H 5.4〜 |
| 山陰政経サロン | S 51. No.32〜H 6. No.218(終) |
| 山陰の「企業短期経済観測調査」結果 | H 6.3〜 |
| 山陰の経済 | S 52. No.1〜 |
| 山陰版帝国ニュース | H 5.4〜 |
| 山陰民俗 | S 29. No.1〜H 5. No.60(終) |
| 山陰民俗研究 | H 7. No.1〜 |
| 自治研島根 | S 43. No.1〜H 8. No.322(終) |
| 市町村経営 | S 36. No.1〜H 11. No.70 |
| 島根県教職員名簿 | S 32〜 |
| 島根県市町村財政概況 | S 32〜H 15 |
| 島根県消費動向調査年報 | S 50〜S 62 |
| 島根県勢要覧 | T 14、 S 14〜 |
| 島根県の教育統計 | S 48〜H 5 |
| 島根県の人口移動(島根県の移動人口) | S 47〜H 9 |
| 島根の人口移動と推計人口 | H 10〜 |
| 島根県推計人口 | S 50. No.1〜 |
| シマネスク | H 2. No.1〜 |
| 島根身障 | S 56. No.1〜H 6. No.52 |
| 島根難聴 | S 56. No.1〜No.4,No.23〜H 3. No.28 |
| 島根の国保 | S 46. No.171〜 |
| しまね国民年金 | S 48. No.1〜H 7. No.238,No.271〜H 14. No.330 |
| しまねの女性 | S 58. No.1〜H 11. No.32 |
| 島根の統計 | S 9〜S 15、S 29〜 |
| 島根の労働 | S 38. No.124〜 |
| 社会教育の方針と事業 | S 37〜H 元 |
| 旬刊政経レポート(山陰政経レポート) | S 53. No.42〜 |
| 島根県立少年自然の家所報(少年自然の家だより) | S 51. No.1〜 |
| 尚友 | S 44. No.87〜H 13. No.452(止) |
| ジョブナップ中・四国版 | H 18〜H 21 |
| Space(スペース) | H 8. No.115〜H 9.12 No.135(休) |
| 中国地域の経済と地域開発 | H 6〜 |
| 統計速報 | S 39,S 42〜S 45,S 47〜S 49 |
| とびら(シルバー世代応援情報誌) | H 18. 創刊号〜 |
| のびゆく島根 | S 53〜H 14 |
| はぴ | H 17. vol.2〜H 20. vol.13 (休) |
| Boo(ブー) | H 8. No.1〜H11. No.8 |
| フォトしまね | S 47〜 |
| ふれあい島根 | S 58. No.1〜H 13. No.23(終) |
| ふれあってシマネスク | H 2. Vol.1〜H17. vol.46 |
| 文化やすぎ | H 2. No.1〜 |
| 毎月勤労統計調査地方調査 | S 38.1〜 |
| まいるすとんず | H 2. No.1〜 |
| 松江消費者物価指数(消費者物価指数) | S 50.2〜 |
| MS.(ミズ) | H 9. No.1〜H 11. No.20(休) |
| 民主島根 | S 50. No.249〜 |
| Ladiesますだ | H 2. No.1〜 |
| わいわいがやがや | S 61. No.1〜H 3. No.48 |
| 自然科学(22誌) | |
| タイトル | 所蔵 年・号 |
| いずも虫だより(山陰むしの会連絡誌) | S 61. No.37〜 |
| 汽水域研究 | H6.No.1〜 |
| 汽水湖 | H 2. No.1〜H 15.4 No.14(休) |
| 汽水湖研究 | H 3. No.1〜 |
| 献血のあゆみ | S 58〜H 15年度 |
| 公社だより | S 58. No.9〜H 14 No.87 |
| さわやか産保島根 | H 15. 創刊号〜H21 No.20(終) |
| 自然と環境 | H 2. No.1〜 |
| 島根医学 | S 49. Vol.37〜 |
| 島根県医師会ニュース | S 22. No.1〜 |
| 島根県地学会会誌 | S 61. No.1〜 |
| 島根県中央病院医学雑誌 | S 49. No.1〜 |
| 島根県保健環境科学研究所報(島根県衛生公害研究所報) | S 50. No.15〜 |
| 島根県立三瓶自然館研究報告 | H 15. No.1〜 |
| 島根歯科 | S 51. No.237〜 |
| 島根野生生物研究会会報 | S 61. No.4〜S 63 No.5 |
| しまね野鳥 | S 43. No.1〜H 6 No.54 |
| JALSA(ジャルサ)しまね | H21. No.12〜 |
| すかしば | S 51. No.1〜 |
| スペキュラム | S 63.1〜 |
| 大山 | S 47. No.7〜S 55 No.114 欠号多数 |
| ホシザキグリーン財団研究報告 | H 9. No.1〜 |
| 工学・工業(12誌) | |
| タイトル | 所蔵 年・号 |
| 環境情報しまね | H 2. No.1〜H 6. No.6 |
| 産業技術しまね(工業技術しまね) | S 51. No.1〜H 17. No.150 |
| 島建 | S 44. No.17〜 |
| 島根県環境白書 | H 10〜 |
| 島根県鉱工業生産指数年報 | S 34〜 |
| 島根原子力発電所周辺環境放射線等調査結果 | S 56〜 |
| 島根の環境保全 | S 51〜H 9 |
| しまねの住まい | H 5. No.1〜H 16. No.51 |
| せせらぎ(ゴルフ場問題島根連絡会) | H 2. No.1〜H 3. No.8 |
| たたら研究 | S 34. No.1〜 |
| 鐵工会だより | S54.No.18〜 |
| 生コンしまね | S 58. No.3〜 |
| 農林水産業(42誌) | |
| タイトル | 所蔵 年・号 |
| 明るい漁村 | S 55. No.84〜 |
| 観光地理研究 | S 56. No.1〜 |
| 研究成果概要集(島根県中山間地域研究センター) | H 15. No.1〜H 16. No.2 |
| 交さ点 | S 34. No.20〜 |
| こうつうりょう | S 60. No.3〜H 3. No.19 |
| ことしの天候と農作業 | S 42. No.1〜S 61. No.37 |
| 今月の天候と農作業 | S 42. No.1〜H 8. No.334 |
| 山陰観光研究 | S 63. No.1〜H 2. No.5 |
| 山陰優良企業ガイドPisp | H 元〜 |
| しぶき | S 56. No.1〜H 7. No.15 |
| 島根観光学会誌 | S 58. No.1〜H 12. No.17 |
| 島根県観光動態調査結果表 | S 47〜 |
| 島根県水産技術センター研究報告 | H 19. No.1〜 |
| 島根県水産業協同組合概況 | S 51〜 |
| 島根県地価ハンドブック | S 58〜 |
| 島根県畜産技術センター研究報告(島根県立畜産試験場研究報告) | S 41. No.2〜 |
| 島根県中山間地域研究センター研究報告 | H 17. No.1〜 |
| 島根県農業気象月報 | S 42〜 |
| 島根県農業気象速報 | S 43. Vol.2〜 |
| 島根県農業気象年報 | S 42〜 |
| 島根県農業試験場だより | S 46. No.1〜H 17. No.108(終) |
| 島根県農業の動き | S 39,S 41,S 43,S 48〜H 9 |
| 島根交通地理 | S 59. No.1〜S 61. No.10 |
| しまね農政研 | S 61. No.83〜 |
| 島根農林水産統計年報 | S 30〜 |
| SHIMANE NOW (SHIMANE貿易情報) | S 44.1〜 |
| 島根の果樹 | S 53. No.1〜S 58. No.31, S 59. No.72〜S 60. No.84 |
| 島根の蚕糸 | S 49〜H 5(終) |
| 島根の畜産 | S 50. No.364〜H 21. No.689(終) |
| 島根の土地改良 | S 27. No.3〜H 17. No.390 |
| 島根の林業 | S 46. No.19〜H 17. No.159 |
| 商連しまね(島根商工連) | S 61. No.135〜 |
| しょほう(松江商工会議所) | S 39.1〜 |
| 中国地域データブック | S 63〜 |
| つばき | S 51. No.1〜 |
| TSR情報(「興信特報」より改題) | S 55 No.575〜 |
| 農村開発 | S 43. No.1,S 46. No.3〜S 59. No.13,S 60.特別号(終) |
| 農林土木しまね | S 59 No.1〜 |
| 松江郵趣会会報 | S 58. No.1〜S 63. No.58 |
| 緑のスクエア | H 2. No.13〜 |
| より良い住まいの不動産ニュース | S 63. No.74〜H 15(終) |
| EYE(アイ) ふれあい情報誌 | H 5. No.1〜H 8. No.17 |
| 芸能・スポーツ(17誌) | |
| タイトル | 所蔵 年・号 |
| 石見美術 | H 15. No.1〜 |
| 隠岐の文化財(島前の文化財) | S 47. No.1〜 |
| 開眼 | S 37.1〜 |
| 凱風(剣道島根) | H 5. No.1〜 |
| 観客 | S 61. No.163〜 |
| 季刊文化遺産 | H 6. 創刊準備号,H 8. No.1〜H17. No.19(終) |
| 季刊文化財 | S 41. No.1〜 |
| 五風 | S 38.4〜 |
| 山陰のつり | H 5 .4〜 |
| 島根県立石見美術館研究紀要 | H 19. No.1〜 |
| 島根県立美術館ニュース | H 11. No.1〜 |
| しまねの水泳 | S 50〜(欠有) |
| 書友 | S 57.7〜 |
| 書泉 | S 59. 創刊号,S 62. No.33〜H 7. No.137(休) |
| 雪舟の郷 | H 5. No.1〜H 16. No.11(休) |
| 体協だより | S 57. No.20〜 |
| 陸上島根 | H 6. No.58〜 |
| 文学(48誌) | |
| タイトル | 所蔵 年・号 |
| 蟻 | S 57. No.25〜H 13. No.81(終) |
| (川柳)愛吟 | S 55. No.1〜 |
| (俳句雑誌)石見 | S 60. No.3〜 |
| 石見詩人 | S 40. No.29〜 |
| 鴎外 | S 44. No.1〜 |
| おのころ | S 50. No.21〜H 8. No.152(終) |
| 型録 | H 1. No.1〜H 4. No.5,(No.2,No.3欠) |
| (川柳)からさで | S 41.No. 45〜S 47. No.117,S 56. No.212〜H元 No.308(終) |
| 歌林 | S 61. No.434〜 |
| 漢詩誌神門 | H元. 創刊号〜 |
| 季刊山陰 | H 15. No.1〜 |
| 光年 | S 40. No.1〜 |
| 国語教育論叢 | H 3. No.1〜 |
| 湖笛 | S 36.2〜 |
| (川柳)桜江 | S 60. No.34〜S 62. No.55 |
| 山陰 | S 62. No.1〜 |
| 山陰アララギ | S 50. No.1〜 |
| 山陰詩人 | S 37. No.2〜 |
| 山陰の女 | S 51. No.1〜H 21. No.36(終) |
| 山陰文学 | S 32. No.6〜H 19. No.50(終) 欠号あり |
| 山陰文芸 | H 7. No.1〜 |
| 山椒魚 | S 62. No.2 |
| 潮騒 | S 39. No.1〜H 14. No.174 |
| 島根漢詩苑 | H 14. 創刊号〜 |
| 島根県詩人連合会報 | S 62. No.29〜 |
| 島根国語国文 | H 2. No.1〜H 13. No.12 |
| 島根文芸 | S 48. No.6〜 |
| 寿林 | S 44. No.26〜H 12. No.397 |
| 白魚火 | S 41.1〜 |
| 城 | S 23.1〜 |
| 新月 | S 40. No.70〜H 9. No.247 |
| すてっぷ | S 60. No.1〜H 16. No.7 |
| 川柳塔まつえ | S 61. No.100〜 |
| 大耕 | H 6. No.1〜 |
| 地帯 | S 34.4〜 |
| 同人誌√3 | H 元. No.1〜 |
| 島後文芸 | H 7. No.1〜 |
| 俳句誌出雲 | S 56. No.1〜 |
| 蛮族 | S 51. No.1〜 |
| へるん | S 40. No.1〜 |
| (川柳)松江番傘 | S 39. No.7〜H 14. No.459 |
| 松江しんじ湖番傘 | H 15.創刊号〜 |
| 湖 | S 36. No.4〜S 56. No.124 |
| 森鴎外記念会通信 | S 41. No.3〜 |
| 森鴎外研究 | S 62. No.1〜H 16. No.10 |
| 八雲会報 | S 62. No.1〜 |
| 緑野 | S 40. No.131〜 |
| 輪 | S 48. No.11〜 |